Fugendichtband BG1
Bandbreite | Fugenbreite | Rollenlänge | VE | Artikel-Nr. | EAN |
---|---|---|---|---|---|
10 mm | 1,5 – 2,5 mm | 24 m | 720 m | 10.1525 | 4054776080526 |
15 mm | 2,0 – 4,0 mm | 20 m | 400 m | 15.24 | 4054776080533 |
15 mm | 3,0 – 7,0 mm | 15 m | 300 m | 15.37 | 4054776080540 |
15 mm | 5,0 – 10,0 mm | 10 m | 200 m | 15.59 | 4054776080557 |
20 mm | 7,0 – 12,0 mm | 7,5 m | 112,5 m | 20.712 | 4054776080564 |
20 mm | 8,0 – 15,0 mm | 5 m | 75 m | 20.815 | 4054776080571 |
20 mm | 8,0 – 20,0 mm | 5 m | 75 m | 20.820 | 4054776080588 |
Produktbeschreibung:
Vorkomprimiertes Dichtband aus Polyurethanweichschaum mit Acrylat-Dispersionsimprägnierung, für den Fenstereinbau, Holzbau, Metallbau, Tiefbau, Massivbau, Fassadenbau, Dachausbau, u.v.m.
Produkteigenschaften:
• Einseitig klebend
• Frei von chlorierten Verbindungen, FCKW und Halogen.
• Schwer entflammbar
Technische Daten:
Beanspruchungsgruppe: nach DIN 18542:2009 BG1
Brandverhalten / Baustoffklasse: nach DIN 4102-1 B1
Fugendurchlasskoefzient: nach DIN EN 12114 an ≤ 1 m³/h m (daPa)
Schlagregendichtheit: nach DIN EN 1027 ≥ 600 Pa
Farbe: anthrazit
Prüfzeugnis:
DIBt Deutsches Institut für Bautechnik