EPDM-Folien mit 1 Butyl-Klebestreifen
Stärke 0,6 mm mit 1 Acrylat-Klebestreifen
Breite | Rollenlänge | VE | Artikel-Nr. | EAN |
---|---|---|---|---|
100 mm | 20 m | 160 m | E.100.06K | 4054776080311 |
150 mm | 20 m | 80 m | E.150.06K | 4054776080359 |
200 mm | 20 m | 80 m | E.200.06K | 4054776080397 |
250 mm | 20 m | 40 m | E.250.06K | 4054776080434 |
300 mm | 20 m | 40 m | E.300.06K | 4054776080472 |
Stärke 0,8 mm mit 1 Butyl-Klebestreifen
Breite | Rollenlänge | VE | Artikel-Nr. | EAN |
---|---|---|---|---|
100 mm | 20 m | 160 m | E.100.08K | 4054776080335 |
150 mm | 20 m | 80 m | E.150.08K | 4054776080373 |
200 mm | 20 m | 80 m | E.200.08K | 4054776080410 |
250 mm | 20 m | 40 m | E.250.08K | 4054776080458 |
300 mm | 20 m | 40 m | E.300.08K | 4054776080496 |
Stärke 1,2 mm mit 1 Butyl-Klebestreifen
- zur Abdichtung gegen Bodenfeuchte und nicht stauendes Sickerwasser
- zum Abdichten von Bauteilen gegen im Boden vorhandenes Kapillarwasser
Breite | Rollenlänge | VE | Artikel-Nr. | EAN |
---|---|---|---|---|
100 mm | 20 m | 160 m | E.100.12K | 4054776080342 |
150 mm | 20 m | 120 m | E.150.12K | 4054776080380 |
200 mm | 20 m | 80 m | E.200.12K | 4054776080427 |
250 mm | 20 m | 40 m | E.250.12K | 4054776080465 |
300 mm | 20 m | 40 m | E.300.12K | 4054776080502 |
Produktbeschreibung:
Die Folien werden u. a. zur Abdichtung von Bauwerken bei vorgehängten, hinterlüfteten Fassaden eingesetzt. Die einfache und problemlose Verklebung der geschmeidigen Folien zwischen Bauwerk und Fassade mit ULTRAprofi EPDM-Kleber ermöglicht den sicheren Baukörperanschluss und somit eine dauerhafte Abdichtung der baubedingten Zwischenräume nach dem Stand und Regeln der Technik.
Technische Daten:
Farbe: schwarz